時(shí)間:2024-01-08 10:53:42
來(lái)源:本網(wǎng)
訪問(wèn)量:
-
根據(jù)《生態(tài)環(huán)境部辦公廳 自然資源局辦公廳關(guān)于印發(fā)〈建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控及修復(fù)效果評(píng)估報(bào)告評(píng)審指南〉的通知》(環(huán)辦土壤〔2019〕63號(hào))相關(guān)要求,現(xiàn)通報(bào)2023年?yáng)|莞市建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評(píng)審工作情況(詳見(jiàn)附件)。
附件:2023年?yáng)|莞市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評(píng)審情況統(tǒng)計(jì)表
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2024年1月3日
附件
2023年?yáng)|莞市土壤污染狀況調(diào)查報(bào)告評(píng)審情況統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) | 調(diào)查單位 | 提交報(bào)告總數(shù) | 一次評(píng)審(以專(zhuān)家意見(jiàn)為準(zhǔn)) |
通過(guò)評(píng)審 | 不通過(guò)評(píng)審 | 通過(guò)率(%) |
1 | 場(chǎng)調(diào)環(huán)境科技(東莞)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
2 | 東莞市承安環(huán)境工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
3 | 東莞市博碩環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
4 | 東莞市東測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100 |
5 | 東莞市豐碩環(huán)保科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
6 | 東莞市格潤(rùn)環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
7 | 東莞市慧豐環(huán)??萍加邢薰?/p> | 5 | 5 | 0 | 100 |
8 | 東莞市華億環(huán)保工程有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
9 | 東莞市偉邦環(huán)境科技有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
10 | 東莞水鄉(xiāng)城市更新綜合服務(wù)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
11 | 東莞市盈碩環(huán)境科技有限公司 | 2 | 1 | 1 | 50 |
12 | 東莞市置峰環(huán)保工程有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
13 | 廣東德量環(huán)??萍加邢薰?/p> | 3 | 3 | 0 | 100 |
14 | 廣東東實(shí)長(zhǎng)華環(huán)保工程有限公司 | 11 | 10 | 1 | 91 |
15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 1 | 1 | 0 | 100 |
16 | 廣東衡標(biāo)檢測(cè)技術(shù)股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
17 | 廣東華清檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 4 | 3 | 1 | 75 |
18 | 廣東建業(yè)環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 4 | 4 | 0 | 100 |
19 | 廣東科藝盛泰環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
20 | 廣東龍匯環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100 |
21 | 廣東牧景生態(tài)治理科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
22 | 廣東實(shí)樸檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
23 | 廣東四豐檢測(cè)科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
24 | 廣東省中鼎檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100 |
25 | 廣東通達(dá)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
26 | 廣東瑋霖環(huán)??萍加邢薰?/p> | 1 | 1 | 0 | 100 |
27 | 廣東新創(chuàng)華科環(huán)保股份有限公司 | 2 | 2 | 0 | 100 |
28 | 廣東煜祺檢測(cè)股份有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
29 | 廣東悅翔檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100 |
30 | 廣東易正檢測(cè)科技有限公司 | 3 | 3 | 0 | 100 |
31 | 廣東中健檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 8 | 8 | 0 | 100 |
32 | 廣東正明檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 9 | 9 | 0 | 100 |
33 | 廣東中潤(rùn)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
34 | 雷潤(rùn)檢測(cè)科技(廣州)有限公司 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | 南京貽潤(rùn)環(huán)境科技有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
36 | 上海城投上境生態(tài)修復(fù)科技有限公司 | 5 | 5 | 0 | 100 |
37 | 上海市政工程設(shè)計(jì)研究院總院(集團(tuán))有限公司 | 1 | 1 | 0 | 100 |
注:1.該通報(bào)針對(duì)已通過(guò)評(píng)審并報(bào)市生態(tài)環(huán)境局備案報(bào)告; 2.按單位首字母升序排列,無(wú)實(shí)際排名; 3.同一地塊2家及以上單位作為聯(lián)合體開(kāi)展調(diào)查的,該地塊均計(jì)入相關(guān)調(diào)查單位提交報(bào)告總數(shù)范圍內(nèi)。 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)