時(shí)間:2023-03-17 15:24:42
來源:本網(wǎng)
訪問量:
-
根據(jù)《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于推進(jìn)鎮(zhèn)級(jí)黑臭水體治理工作的通知》要求,現(xiàn)對(duì)東莞市鎮(zhèn)級(jí)黑臭水體排查結(jié)果予以公示,歡迎群眾監(jiān)督。
附件:1.東莞市鎮(zhèn)級(jí)黑臭水體治理清單
2.東莞市鎮(zhèn)級(jí)黑臭水體位置圖
東莞市生態(tài)環(huán)境局
2023年3月17日
(聯(lián)系人:馬芷桐,聯(lián)系電話:23292281)
附件
東莞市鎮(zhèn)級(jí)黑臭水體治理清單
序號(hào) | 黑臭水體名稱 | 鎮(zhèn)街 | 黑臭段起點(diǎn) | 黑臭段終點(diǎn) | 水體黑臭成因/主要污染來源 | 河湖長(zhǎng) | 主責(zé)部門 | 計(jì)劃完成治理時(shí)間 |
1 | 鍋田泵站排渠 | 常平鎮(zhèn) | 環(huán)常北路 | 鍋田排站 | 上游暗渠段錯(cuò)混接,工業(yè)企業(yè)雨污分流不徹底 | 廖月華 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年 |
2 | 高英排渠下游段 | 大朗鎮(zhèn) | 廣龍高速橋底 | 高英泵站 | 因河道存在積水無水源補(bǔ)充,長(zhǎng)時(shí)間引起水質(zhì)差 | 何善通 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年 |
3 | 蝦公潭水官井頭 河段 | 鳳崗鎮(zhèn) | 強(qiáng)發(fā)廠旁 | 強(qiáng)發(fā)廠橋底 | 未徹底完成雨污分流、合流制管道雨季溢流 | 曾學(xué)松 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年 |
4 | 環(huán)腰玉 帶河 | 虎門鎮(zhèn) | 光明路 | 宴崗舊路口 | 水體底泥污染 | 曾偉 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2022年已完成 |
5 | 中墩涌 | 虎門鎮(zhèn) | 康寧路 | 懷大河匯口 | 水體底泥污染 | 莫國(guó)慶 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年 |
6 | 北岸村 排渠 | 黃江鎮(zhèn) | 北岸村 | 裕元工業(yè)區(qū) | 污水管破損溢流 | 陳偉深、劉升強(qiáng) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2022年已完成 |
7 | 三聯(lián)筷子堤排渠 | 寮步鎮(zhèn) | 籃球中心暗渠出口 | 龍勝路 | 河涌無生態(tài)基流、河涌困水問題嚴(yán)重 | 尹柳嫦 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2023年 |
8 | 聚龍江村內(nèi)河涌 | 望牛墩鎮(zhèn) | 聚龍江內(nèi)河涌石橋處 | 橫江北街與德云街交界處 | 水體不流動(dòng),困水時(shí)間長(zhǎng)造成黑臭 | 王永球 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2022年已完成 |
9 | 馬尾、五點(diǎn)梅水庫(kù)排洪渠 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 358省道 | 嘉年華城酒店北側(cè) | 新安社區(qū)上游污水管頻繁高水位運(yùn)行,污水間接性溢流至河涌 | 李福全 | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2025年 |
10 | 七隊(duì)農(nóng)灌渠 | 東坑鎮(zhèn) | 角社七隊(duì)村路口 | 角社七隊(duì)村里空地 | 松山湖生態(tài)園角社片區(qū)大型企業(yè)入駐,用水量激增,污水處理能力不足,造成溢流 | 蘇偉強(qiáng) | 市生態(tài)環(huán)境局 | 2024年 |
附件2.東莞市鎮(zhèn)級(jí)黑臭水體位置圖
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)