績效評價-重點污染源在線監(jiān)控現(xiàn)場終端運營費(市財政負(fù)擔(dān)部分)自評抽查審核意見
時間:2017-11-24 09:50:00
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年度東莞市財政預(yù)算績效管理績效自評抽查審核意見 | |||
編制單位:東莞市財政局 | 金額單位:萬元 | ||
項目名稱 | 重點污染源在線監(jiān)控現(xiàn)場終端運營費(市財政負(fù)擔(dān)部分) | 涉及2016年度預(yù)算金額 | 462.35萬元 |
項目主管部門 | 東莞市環(huán)境保護(hù)局 | ||
評價范圍 | ■年度支出績效評價 □項目整體支出績效評價 □績效運行監(jiān)控 | ||
績效自評組織工作審核意見 | 1、自評資料提交情況:自評資料能及時報送;自評資料不夠完整;能積極配合有關(guān)部門開展自評審核工作 | ||
2、自評指標(biāo)體系設(shè)置情況:自評指標(biāo)設(shè)置基本合理;自評指標(biāo)評定的指標(biāo)值或計劃水平基本合理 | |||
3、績效信息公開情況:項目沒有按要求將績效信息進(jìn)行公開,接受社會公眾監(jiān)督,績效評價信息公開工作仍需要加強 | |||
項目績效抽查審核等次 | 審核等次: □優(yōu) □良 ■中 □低 □差 | ||
抽查審核意見 | 1、預(yù)算執(zhí)行情況: 項目預(yù)算執(zhí)行情況良好 ■ 項目預(yù)算執(zhí)行情況一般 □ 項目預(yù)算執(zhí)行情況較差 □ 項目預(yù)算調(diào)整過大 □ 具體情況: 市級財政年初預(yù)算金額(462.35)萬元,調(diào)整后預(yù)算金額(462.35)萬元,預(yù)算調(diào)整率為(0.00)%,實際支出金額(441.69)萬元,年初預(yù)算執(zhí)行率為(95.53)%,調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行率為(95.53)%。 | ||
2.產(chǎn)出方面: 項目基本完成預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 項目完成大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) ■ 項目完成部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo) □ 大部分預(yù)期產(chǎn)出目標(biāo)未完成 □ 具體情況: 計劃全年全市預(yù)期對300多家省、市重點監(jiān)控和減排企業(yè)的重點污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行運營維護(hù)。根據(jù)實際情況對已安裝在線監(jiān)控設(shè)備的企業(yè)簽訂了運營維護(hù)合同,并實行運營維護(hù)工作,在線監(jiān)控設(shè)施穩(wěn)定運行,為環(huán)保部門對污染源的監(jiān)督管理、排污收費、總量控制等工作提供科學(xué)依據(jù)。 存在問題主要有:缺少提供反映項目實際完成情況的數(shù)據(jù)或佐證材料。 | |||
3.效果方面: 項目基本實現(xiàn)預(yù)期效益目標(biāo) □ 項目實現(xiàn)大部分預(yù)期效益目標(biāo) ■ 項目實現(xiàn)部分預(yù)期效益目標(biāo) □ 項目實現(xiàn)預(yù)期效益不明顯 □ 具體情況: 通過完善在線監(jiān)控設(shè)施管理,在線監(jiān)控設(shè)施得以穩(wěn)定運行,使監(jiān)控數(shù)據(jù)更具有代表性和時效性,有效地為監(jiān)督管理、排污收費、總量控制等工作提供科學(xué)依據(jù)。 存在問題主要有:缺少提供反映項目實際完成結(jié)果的佐證材料。 | |||
加強預(yù)算績效管理的建議 | 建議你單位認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,進(jìn)一步加強自評組織工作,充實佐證材料,根據(jù)各項目特點設(shè)定個性化評價指標(biāo),選用適當(dāng)?shù)脑u價方法,不斷提高自評工作質(zhì)量。 建議你單位要進(jìn)一步增強績效觀念,強化績效管理,把財政資金的“追蹤問效”列為本單位財務(wù)管理的重要職責(zé)與日常工作,實現(xiàn)績效管理的制度化、規(guī)范化和長效化,確保以最合理、最有效的方式使用財政資金,進(jìn)一步提高財政資金使用效益。 | ||
備注:市財政局是根據(jù)預(yù)算單位提供的評價資料出具本項目審核意見,評價資料的真實性、全面性、準(zhǔn)確性由預(yù)算單位負(fù)責(zé)。 | |||
審核人:庾浩東 | 編制日期:2017年10月24日 |
-
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁