2016年?yáng)|莞市環(huán)境保護(hù)局“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
時(shí)間:2017-09-28 16:25:49
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
單位名稱:東莞市環(huán)境保護(hù)局 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) | 2016年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公車購(gòu)置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公車購(gòu)置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
135.60 | 12.00 | 83.60 | 0.00 | 83.60 | 40.00 | 63.43 | 9.77 | 47.87 | 0.00 | 47.87 | 5.79 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)