2017年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站部門(mén)“三公”預(yù)算表
時(shí)間:2017-02-20 10:06:07
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2017年一般公共預(yù)算“三公”支出表 | |||||
單位名稱(chēng):東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
科目 | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
2016年預(yù)算數(shù) | 128.60 | 80.00 | 42.00 | 6.60 | |
2017年預(yù)算數(shù) | 48.50 | 42.00 | 6.50 | ||
變化情況 | -80.10 | -80.00 | -0.10 | ||
備注:變化情況=2017年預(yù)算數(shù)-2016年預(yù)算數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)