2017年東莞市環(huán)境保護(hù)局部門“三公”預(yù)算表
時間:2017-02-20 09:59:52
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2017年一般公共預(yù)算“三公”支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)境保護(hù)局 | 單位:萬元 | ||||
科目 | 合計 | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公車購置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
2016年預(yù)算數(shù) | 135.60 | 12.00 | 83.60 | 40.00 | |
2017年預(yù)算數(shù) | 134.20 | 15.00 | 83.60 | 35.60 | |
變化情況 | -1.40 | 3.00 | -4.40 | ||
備注:變化情況=2017年預(yù)算數(shù)-2016年預(yù)算數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁