2015年?yáng)|莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
時(shí)間:2016-10-09 16:35:17
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪(fǎng)問(wèn)量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
單位名稱(chēng):東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
2015年度預(yù)算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9.70 | 7.60 | 7.60 | 2.10 | 5.26 | 4.93 | 4.93 | 0.33 |
-
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)