2015年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所“三公”經(jīng)費支出決算表
時間:2016-10-09 16:31:54
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
單位名稱:東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所 | 單位:萬元 | ||||||||||
2015年度預算數(shù) | 2015年度決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費用 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | 小計 | 公車購置費 | 公車運行維護費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
31.40 | 0.00 | 24.90 | 0.00 | 24.90 | 6.50 | 20.42 | 0.00 | 19.63 | 0.00 | 19.63 | 0.79 |
-
掃一掃在手機打開當前頁