2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心“三公”預(yù)算表
時(shí)間:2016-03-25 16:21:22
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心 | 單位:萬元 | ||||
小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公車購置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |
2015年預(yù)算數(shù) | 9.70 | 7.60 |
2.10 | ||
2016年預(yù)算數(shù) | 9.40 | 7.60 | 1.80 | ||
變化情況 | -0.30 | -0.30 | |||
備注:變化情況=2016年預(yù)算數(shù)-2015年預(yù)算數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁