2016年東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所“三公”預(yù)算表
時(shí)間:2016-03-25 16:35:39
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位名稱:東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督所 | 單位:萬元 | ||||
小計(jì) | 因公出國(境)費(fèi)用 | 公車購置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |
2015年預(yù)算數(shù) | 31.40 | 24.90 | 6.50 | ||
2016年預(yù)算數(shù) | 31.20 | 1.00 | 24.00 | 6.20 | |
變化情況 | -0.20 | 1.00 | -0.90 | -0.30 | |
備注:變化情況=2016年預(yù)算數(shù)-2015年預(yù)算數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁