2016年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站“三公”預(yù)算表
時(shí)間:2016-03-25 16:30:14
來(lái)源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |||||
單位名稱:東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站 | 單位:萬(wàn)元 | ||||
小計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 公車購(gòu)置費(fèi) | 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |
2015年預(yù)算數(shù) | 53.80 | 47.00 | 6.80 | ||
2016年預(yù)算數(shù) | 128.60 | 80.00 | 42.00 | 6.60 | |
變化情況 | 74.80 | 80.00 | -5.00 | -0.20 | |
備注:變化情況=2016年預(yù)算數(shù)-2015年預(yù)算數(shù) |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)