2015年東莞市環(huán)保宣傳教育中心“三公”預(yù)算表
時(shí)間:2015-02-17 17:07:28
來源:東莞市生態(tài)環(huán)境局
訪問量:
-
【字體:
大中小】
分享到:
單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年預(yù)算數(shù) | 備 注 | |
合 計(jì) | 6.1 | ||
1、因公出國(境)費(fèi)用 | 0 | 2015年計(jì)劃出國組團(tuán)數(shù)0個(gè),0人次;計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè),0人次。 | |
2、公務(wù)用車費(fèi)用 | 3.7 | 指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 | |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 3.7 | 現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。 | |
(2)公務(wù)用車購置 | 2015年無計(jì)劃購置公務(wù)用車。 | ||
3、公務(wù)接待費(fèi)用 | 2.4 | 指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 |
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁